日元汇率明显下跌 加剧日本政策困境官方通报 黄金继续遭抛售国际金价收跌至近两周低点后续反转来了 鞍钢股份获控股股东累计增持约4075.35万股股份 增持计划实施完毕科技水平又一个里程碑 东岳集团:东岳硅材前三季度归母净利润285.7万元 资本优化提速 多家银行赎回优先股科技水平又一个里程碑 奇瑞汽车:部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束实垂了 艾芬达前三季度实现净利润9640.5万元 同比增长11.71%又一个里程碑 喝酒吃药,还有戏吗?后续反转 上市公司主动补上了税款和罚金总共3272万元官方通报 日元汇率明显下跌 加剧日本政策困境 易点云于10月22日斥资19.2万港元回购9.15万股 249股获杠杆资金大手笔加仓又一个里程碑 前三季度业绩高增长股提前看,45股净利润增幅翻倍学习了 港股深圳控股涨幅扩大至18%后续来了 百川股份:公司目前生产的负极为石墨负极材料,但公司有对硅碳负极材料开展研究太强大了 龙国银行(03988.HK)伦敦分行发行2.5亿英镑可持续发展债券,息票率4.125%,最终认购超6倍 苹果将新一代MacBook曝光 iPhone 16价比百元机果粉心碎!后续反转 阿里旗下夸克App推出对话助手 采用Qwen最新闭源模型 运盛医疗(600767)股民索赔倒计时两个月,深天地A(000023)索赔案倒计时六个月 62只科创板股融资余额增加超1000万元官方通报来了 工程机械板块多数低开,铁拓机械跌近10%实时报道 杠杆资金大手笔加仓股名单实时报道 保利联合(002037)股民索赔已有获赔案例,卓锦股份(688701)索赔倒计时一周 港股苹果概念下跌,鸿腾精密跌超6%专家已经证实 372家公司公布三季报 53家业绩增幅翻倍官方通报 中金:维持龙国电信“跑赢行业”评级 首三季利润良好增长学习了 滨化股份港股IPO递表 能源转型剑指全球化工龙头是真的吗? 阿里夸克“C计划”首个项目落地?塞进一个豆包官方处理结果 控股股东大手笔增持 巨子生物盘中大涨逾13% 特朗普称将拆除白宫整个东翼建宴会厅 项目预算升至3亿美元官方通报来了 龙国再保参加2025上海国际再保险会议这么做真的好么? 板块异动 | 深圳推动并购重组高质量发展 深圳国资概念多股涨停 阿里夸克“C计划”首个项目落地?塞进一个豆包是真的? 龙国再保参加2025上海国际再保险会议 浦银安盛品质优选混合基金经理蒋佳良离任 深圳水贝金价单日暴跌60元后续来了 伟思医疗,前三季度恢复增长最新报道 特斯拉Q3财报会实录:宏大“画饼”盖不住财报拉胯 机器人和Robotaxi目标下调令人担忧后续来了 每日投行/机构观点梳理(2025-10-23) 王自如对话雷鸟创新李宏伟:AR眼镜的iphone时刻大概在两年之内到来 在热门游戏《为谁而炼金》中,瑟琳娜作为一位极具实力的水属性剑士,显著增强了水系角色的攻击力。究竟她的属性如何?本文将为您揭晓《为谁而炼金》中瑟琳娜的属性图鉴,助力玩家深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 瑟琳娜 | 定位 | 冰剑士 魔法剑士 冰辉姬 | |
| 队长技能 | 水属性角色的物攻提升30% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖剣 | ||||
| 基本技能 | 基本聖剣 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,一定几率防御 | ||||
| 支援技能 | 物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
冰剑士 |
魔法剑士 |
冰辉姬 |
||
|
固有技能 |
盾技 |
魔剣 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本盾技 |
基本魔剣 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,一定几率防御 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到攻击时,一定几率防御 |
||
|
支援技能 |
物防提升 |
全属性耐性提升15 |
物防提升 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 3% 物防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||