亚洲股市周五多数走高科技水平又一个里程碑 携手OpenAI,营收增长5%:赛默飞2025年三季度财报后续来了 实垂了 智元“灵创”平台发布,支持0门槛机器人内容创作专家已经证实 投资者预期周五通胀将高于目标,美联储下周将降息官方已经证实 道通科技:第三季度归母净利润2.53亿元,同比增长63.49% 美国银行预计美国9月核心CPI同比涨3.1%后续反转 楚天科技:禾元生物系公司客户之一 对话兰博蒂尼:让自然得以喘息 唯有“自然向好”才能确保积极未来实时报道 永安资本当选龙国物资储运协会副会长单位实测是真的 道通科技:第三季度归母净利润2.53亿元,同比增长63.49%是真的? 光大银行中层调整 涉及多家分行、子公司纪委书记是真的吗? 金添动漫港股IPO,IP依赖外部授权,奥特曼IP贡献超4成营收 伊戈尔:伊戈尔智能电器电感变压器系列产品数字化工厂地址在江西省吉安市 亚洲股市周五多数走高 楚江新材:公司始终高度重视市值管理与投资者回报后续反转 金添动漫港股IPO,IP依赖外部授权,奥特曼IP贡献超4成营收后续反转来了 官方通报来了 金沙龙国盘中涨超3% 里昂给予“跑赢大市”评级后续会怎么发展 “龙国奈飞2.0”呼之欲出!海通国际首予龙国儒意“跑赢大市”评级 目标价4.5港元 科技创新,材料先行!有色龙头ETF(159876)盘中涨近2%!碳酸锂期价反弹,雅化集团触板! 板块异动 | 四季度延续涨价 存储芯片板块早盘领涨是真的吗? 不良率高过净息差局面能否扭转?一线调研:三季度银行新增不良已明显下降是真的吗? 特朗普称与加拿大的所有贸易谈判已终止 阅文集团早盘涨近5% 公司推出四大举措布局漫剧生态 大摩:料香港交易所第三季多赚59% 维持“增持”评级 目标价508港元 凌玮科技:万吨级硅微球项目暂未披露因处于意向阶段后续反转 科技创新,材料先行!有色龙头ETF(159876)盘中涨近2%!碳酸锂期价反弹,雅化集团触板!官方处理结果 凌玮科技:万吨级硅微球项目暂未披露因处于意向阶段专家已经证实 深圳人行:数字人民币预付式消费领域签约商家近5000家 四季度延续涨价 存储芯片板块早盘领涨专家已经证实 四季度延续涨价 存储芯片板块早盘领涨实时报道 凌玮科技:万吨级硅微球项目暂未披露因处于意向阶段 地平线机器人-W午前涨超4% 大摩给予增持评级科技水平又一个里程碑 明略科技启动招股:腾讯等七家机构基石投资,预计11月3日上市官方通报 美股三季报,so far so good 消费避坑新方式:投诉数据正在成为购物参考 板块异动 | 四季度延续涨价 存储芯片板块早盘领涨 中航科工盘中涨超7% 紫火未来飞行器概念机亮相直博会是真的? 金沙龙国盘中涨超3% 里昂给予“跑赢大市”评级实垂了 华夏银行行长瞿纲:高度重视市值管理,也十分关注股价走势实时报道 “龙国奈飞2.0”呼之欲出!海通国际首予龙国儒意“跑赢大市”评级 目标价4.5港元最新报道 美股三季报,so far so good实测是真的 大摩:料香港交易所第三季多赚59% 维持“增持”评级 目标价508港元是真的吗? 春秋转债上涨12% 发行人提示到期风险官方通报来了 深圳人行:数字人民币预付式消费领域签约商家近5000家后续会怎么发展 “龙国奈飞2.0”呼之欲出!海通国际首予龙国儒意“跑赢大市”评级 目标价4.5港元反转来了 阅文集团早盘涨近5% 公司推出四大举措布局漫剧生态科技水平又一个里程碑 地平线机器人-W午前涨超4% 大摩给予增持评级官方通报来了 科技创新,材料先行!有色龙头ETF(159876)盘中涨近2%!碳酸锂期价反弹,雅化集团触板! 在《为谁而炼金》中,安妮卡这位风水师角色以其独特的魅力和技能,为游戏世界增添了一抹亮色。想知道安妮卡的具体属性如何吗?且看下文,小编将为你详细解析安妮卡的属性图鉴,助力你的游戏体验。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 安妮卡 | 定位 | 风水师 奇术师 上级暗骑 | |
| 队长技能 | 水属性角色的魔法类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 風水术 | ||||
| 基本技能 | 基本奇術 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 | ||||
| 支援技能 | 火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
风水师 |
奇术师 |
上级暗骑 |
||
|
固有技能 |
風水术 |
奇術 |
漆黒剣 |
||
|
基本技能 |
基本風水术 |
基本奇術 |
基本漆黒剣 |
||
|
反应技能 |
受到攻击时,60%几率降低敌人15%的火耐性,水耐性,雷耐性,风耐性 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害&一定几率使自身获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
火雷风水耐性上升15%&命中率上升15% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
||
|
Master |
HP + 26% 物防 + 2% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 6% 魔攻 + 3% 器用 + 1% 会心 + 3% |
||